Přehledy, statistiky

 
Česká republika - základní údaje o filmovém trhu
Czech Republic - basic data
rok předst. diváků čisté tržby (CZK) prům. vstupné
year shows addmissions box office (CZK) average (CZK)
1989 540 592 51 452 520   354 404 326    6,90
1990 494 480 36 361 230   286 212 891    7,90
1991 362 614 29 897 814   323 186 510   10,80
1992 353 295 31 239 352   430 162 970   13,80
1993 301 154 21 898 200   432 904 594    19,80
1994 248 967 12 870 355   302 851 487   23,50
1995 187 369   9 253 214   254 206 096   27,50
1996 169 570   8 846 030   304 004 622   34,40
1997 168 009   9 815 024   436 960 890   44,50
1998 163 796   9 246 676   508 896 857   55,00
1999 181 291   8 370 825   496 062 893   59,30
2000 197 607   8 718 776   593 019 758   68,00
2001 252 692  10 363 336   817 681 525   78,90
2002 306 082  10 692 996   946 005 083   88,50
2003 341 332  12 139 638 1 084 009 955   89,30
2004 326 646  12 046 139 1 105 869 640   91,80
2005 318 212    9 478 632    854 485 624   90,15
2006 345 239  11 508 965 1 043 322 604   90,65
2007 353 801  12 829 513 1 200 004 225   93,53
2008 386 319  12 897 046 1 220 237 088   94,61
2009 403 198  12 469 365 1 251 065 375 100,33
2010 399 099  13 536 869 1 497 321 770 110,61
2011 408 760  10 789 760 1 209 874 087 112,13
2012 402 194 11 181 851 1 275 596 489 114,08
2013 413 251 11 057 559 1 424 245 647 128,80*)
2014 438 405 11 558 586 1 462 670 233 126,54*)
2015 457 327 12 958 099 1 669 176 581 128,81*)
2016 471 202 15 621 923 2 011 044 198  128,73*)
2017 493 900 15 233 432 2 004 245 131 131,57*)
2018 544 243 16 344 483 2 268 942 623 138,82*)
2019 533 870 18 319 471 2 616 603 639 142,83*)
2020 288 202 6 384 953 905 992 643 141,89*)
2021 288 405 7 141 609 1 088 857 375 152,47*)
2022 512 701 13 495 723 2 115 465 298 156,75*)
2023 508 173 13 336 985 2 275 219 627 170,59*)

 

V roce 2020 pandemie COVID19 - kina nehrála v období 13.3.2020 - 10.5.2020 a 12.10.2020 - 31.12.2020.

V roce 2021 pandemie COVID19 - kina nehrála v období 1.1.2021 -23.5.2021; následně dle hygienických opatření a podmínek

V roce 2022 pandemie COVID19 - kina v období 1.1.2022 - 13.3.2022 hrála dle hygienických opatření a podmínek

 
*)Pozn: Vzhledem k platnosti nového zákona č.496/2012 Sb., o audiovizi,  od 1.1.2013 (proti stejným údajům z minulých let) UFD vykazuje průměrnou cenu vstupenky a celkovou tržbu včetně platné sazby DPH a poplatku z kinematografického představení!
 
© UNIE FILMOVÝCH DISTRIBUTORŮ
pozn.:údaje jsou vždy pouze za ČR (tj. i čísla za roky 1989 - 1991)